Dövülebilir Demir / Çelikten yapılmış,
Dikkat: Yalnızca aynı tip boyut ve aynı sistem değiştirilebilir!
Harç ve beton püskürtme cihazları için
Talep üzerine diğer döner tipler!
Döner parçalar, teflon kızakta kurşun, son derece sağlam ve sıkı
çinko kaplamalı ve sarı/mavi, pasifleştirilmiş (krom VI içermez)
Remax:
1. Malzeme: Çelik
2.Konu: BSP;
3.Conta: NBR/EPDM;
4. Döküm tekniği: Hassas döküm / dövme
Harç Kaplinleri(PN 50 bar)
✱ Sadece aynı tip-boyut ve aynı sistem değiştirilebilir!
✱ çinko kaplamalı ve sarı/mavi, pasifleştirilmiş (krom VI içermez)
✱ Harç ve beton püskürtme cihazları için
✱ Talep üzerine diğer döner tipler!
✱ Döner parçalar, teflon kızakta kurşun, son derece sağlam ve sıkı
![]() |
BOYUT | DN | PARÇA # | İD | L | L1 | A | B | Ağırlık(kg) | |||
| 1" | 25 | MCC2-100-SP | 41.8 | 120.5 | 67 | 28.9 | 69 | 0.6 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCC2-125-SP | 51.1 | 126 | 70.5 | 37.9 | 77 | 0.74 | ||||
| 2" | 50 | MCC2-200-SP | 64.2 | 141 | 85.5 | 54 | 90 | 1.2 | ||||
Hortum saplı tapalar (tam geçiş)
![]() |
BOYUT | DN | PARÇA # | İLE İLGİLİ | L | L1 | A | Ağırlık(kg) | ||||
| 1" | 25 | MCE2-100-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 28.9 | 0.392 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCE2-125-SP | 49.7 | 121.2 | 72.6 | 37.9 | 0.538 | |||||
| 2" | 50 | MCE2-200-SP | 62.9 | 136.4 | 74.9 | 54 | 0.97 | |||||
Hortum saplı tapalar (azaltılmış geçiş)
![]() |
BOYUT | DN | PARÇA # | İLE İLGİLİ | L | L1 | Ağırlık(kg) | |||||
| 1"x3/4" | 25x20 | MCE2-1007-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 0.47 | ||||||
| 1-1/4"x1" | 35x25 | MCE2-1210-SP | 49.7 | 121.2 | 65.8 | 0.57 | ||||||
| 2"x1-1/4" | 50x35 | FCEM00055 | 62.9 | 121.2 | 72.5 | 0.81 | ||||||
Remax:
1. Malzeme: Çelik
2.Konu: BSP;
3.Conta: NBR/EPDM;
4. Döküm tekniği: Hassas döküm / dövme
✱ Sadece aynı tip-boyut ve aynı sistem değiştirilebilir!
✱ çinko kaplamalı ve sarı/mavi, pasifleştirilmiş (krom VI içermez)
✱ Harç ve beton püskürtme cihazları için
✱ Talep üzerine diğer döner tipler!
✱ Döner parçalar, teflon kızakta kurşun, son derece sağlam ve sıkı
Dişi dişli kaplinler
![]() |
BOYUT | DN | PARÇA # | İD | L | L1 | B | SW | Ağırlık(kg) | |||
| 1" | 25 | MCD-100-SP | 41.8 | 74 | 21 | 69 | 41 | 0.614 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCD-125-SP | 51.1 | 74 | 21 | 77 | 50 | 0.7 | ||||
| 2" | 50 | MCD-200-SP | 64.2 | 82 | 25.5 | 90 | 68 | 1.09 | ||||
Dişi dişli fişler
![]() |
BOYUT | DN | PARÇA # | İLE İLGİLİ | L | L1 | SW | Ağırlık(kg) | ||||
| 1" | 25 | MCA-100-SP | 40.7 | 67 | 47 | 42 | 0.345 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCA-125-SP | 49.7 | 68 | 47.8 | 55 | 0.48 | |||||
| 2" | 50 | MCA-200-SP | 62.9 | 71 | 48.8 | 70 | 0.65 | |||||